第1章 綜合布線系統(tǒng)概述
1. 1 網絡工程布線系統(tǒng)
1. 1. 1 引言
1. 1. 2 局域網的拓撲結構
1. 1. 3 傳統(tǒng)的網絡工程布線
1. 1. 4 傳統(tǒng)網絡工程布線中存在的問題和解決方法
1. 2 綜合布線系統(tǒng)
1. 2. 1 綜合布線系統(tǒng)的基本概念
1. 2. 2 綜合布線系統(tǒng)的優(yōu)點
1. 2. 3 綜合布線系統(tǒng)在網絡和通信上的應用
習題
第2章 網絡系統(tǒng)布線標準
2. 1 網絡系統(tǒng)布線標準簡介
2. 2 TIA/EIA一568一A標準
2. 2. 1 TIA/EIA一568一A標準制定的目的. 范圍和
技術要求
2. 2. 2 TIA/EIA一568一A標準建議的拓撲結構
2. 2. 3 水平線纜
2. 2. 4 主干線纜
2. 2. 5 UTP連接硬件
2. 2. 6 跳接線
2. 3 TIA/EIA一569一A標準
2. 3. 1 入口設備
2. 3. 2 主終端站空間
2. 3. 3 設備間
2. 3. 4 通信間
2. 3. 5 水平通路
2. 3. 6 主干通路
2. 3. 7 工作區(qū)
2. 4 ISO/IEC 11801標準
2. 4. 1 終端插座
2. 4. 2 水平電纜
2. 4. 3 跳線和終端接線
2. 4. 4 連接線路
2. 4. 5 1SO/IEC 11801標準的鏈路特性
2. 5 各種標準的比較
習題
第3章 傳輸介質與網絡互連設備
3. 1 有線通信介質
3. 1. 1 雙絞線電纜
3. 1. 2 同軸電纜
3. 1. 3 光纜
3. 2 無線通信介質
3. 2. 1 紅外線(IR)系統(tǒng)
3. 2. 2 無線電系統(tǒng)
3. 2. 3 微波通信
3. 3 綜合布線系統(tǒng)所選用的介質
3. 3. 1 銅纜的當前狀況
3. 3. 2 銅纜和光纜的成本比較
3. 3. 3 銅纜. 光, 纜. 無線并用
3. 3. 4 布線業(yè)內發(fā)展趨勢
3. 3. 5 未來的光纜信道
3. 4 網絡連接設備
3. 4. 1 網絡傳輸介質互連設備
3. 4. 2 網絡物理層互連設備
3. 4. 3 數(shù)據鏈路層互連設備
3. 4. 4 網絡層互連設備
3. 4. 5 應用層互連設備
習題
第4章 綜合布線系統(tǒng)的設計
4. 1 綜合布線系統(tǒng)的組成
4. 1. 1 工作區(qū)子系統(tǒng)
4. 1. 2 水平子系統(tǒng)
4. 1. 3 管理子系統(tǒng)
4. 1. 4 主干子系統(tǒng)
4. 1. 5 建筑群子系統(tǒng)
4. 1. 6 設備間子系統(tǒng)
4. 2 綜合布線系統(tǒng)設計
4. 2. 1 工作區(qū)子系統(tǒng)
4. 2. 2 水平子系統(tǒng)
4. 2. 3 主干子系統(tǒng)
4. 2. 4 管理子系統(tǒng)
4. 2. 5 設備間子系統(tǒng)
4. 2. 6 建筑群子系統(tǒng)
習題
第5章 綜合布線系統(tǒng)的施工
5. 1 綜合布線系統(tǒng)施工的要點
5. 1. 1 施工前的環(huán)境條件和施工準備
5. 1. 2 設備. 器材. 儀表和工具的檢驗
5. 2 綜合布線系統(tǒng)工程中金屬管的敷設
5. 2. 1 金屬管的加工要求
5. 2. 2 金屬管切割套絲
5. 2. 3 金屬管彎曲
5. 2. 4 金屬管的連接
5. 2. 5 金屬管敷設
5. 3 綜合布線系統(tǒng)工程橋架和槽道的安裝
5. 3. 1 橋架和槽道安裝的一般要求
5. 3. 2 橋架和槽道安裝施工的具體要求
5. 4 綜合布線系統(tǒng)工程的電纜施工敷設
5. 4. 1 綜合布線系統(tǒng)工程電纜的施工范圍
5. 4. 2 建筑群主干布線子系統(tǒng)的電纜施工
5. 4. 3 建筑物主干布線子系統(tǒng)的電纜施工
5. 4. 4 水平布線子系統(tǒng)的電纜施工
5. 4. 5 纜線的終端和連接
5. 5 綜合布線系統(tǒng)工程的光纜施工敷設
5. 5. 1 光纜施工敷設的一般要求
5. 5. 2 光纜的敷設
5. 5. 3 光纜的接續(xù)和終端
習題
第6章 綜合布線系統(tǒng)的測試
6. 1 電纜傳輸通道測試
6. 1. 1 鏈路的驗證測試
6. 1. 2 電纜傳輸通道的認證測試
6. 2 光纖傳輸通道測試
6. 2. 1 光纖測量技術綜述
6. 2. 2 光纖測試儀的組成
6. 2. 3 光纖測試儀的規(guī)格
6. 2. 4 光纖測試儀的操作說明
6. 2. 5 光纖傳輸通道測試步驟
習題
第7章 綜合布線系統(tǒng)實例
7. 1 辦公樓綜合布線系統(tǒng)設計
7. 1. 1 設計依據和設計要求
7. 1. 2 設計方案的確定
7. 1. 3 設計和施工圖紙
7. 1. 4 材料統(tǒng)計和概算
7. 2 金融大廈綜合布線設計
7. 2. 1 設計依據和設計要求
7. 2. 2 設計方案的確定
7. 2. 3 方案詳述
7. 3 購物中心綜合布線設計
7. 3. 1 設計依據和設計要求
7. 3. 2 綜合布線設計方案
習題
附錄A 常見文字符號
附錄B 常用名詞術語
參考文獻