注冊 | 登錄讀書好,好讀書,讀好書!
讀書網(wǎng)-DuShu.com
當前位置: 首頁出版圖書科學技術(shù)自然科學物理學大學物理實驗教程(第2版)

大學物理實驗教程(第2版)

大學物理實驗教程(第2版)

定 價:¥43.00

作 者: 劉毅 著
出版社: 機械工業(yè)出版社
叢編項: 普通高等教育“十三五”規(guī)劃教材
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787111585428 出版時間: 2018-01-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 314 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書根據(jù)教育部高等學校非物理類專業(yè)物理基礎(chǔ)課程教學指導分委員會頒布的《大學物理實驗課程教學基本要求》,并結(jié)合貴州大學物理實驗課程建設(shè)的實際經(jīng)驗編寫而成。本書注重強化實驗基本技能、基本方法和物理實驗思想的訓練,注重培養(yǎng)和提高學生的科學實驗素質(zhì),重點突出能力培養(yǎng)和創(chuàng)新意識的訓練。本書在編排上力求突出時代特色,采取由淺入深、循序漸進的方式編排實驗內(nèi)容,力求做到實驗原理簡明扼要,實驗方法清晰合理,數(shù)據(jù)處理要求規(guī)范。全書分為緒論、測量誤差和實驗數(shù)據(jù)處理、物理實驗的基本方法、基礎(chǔ)性實驗、綜合及研究性實驗和附錄六部分,分層次收錄了54個實驗,其中基礎(chǔ)性實驗31個(按力學、熱學、電磁學、光學順序排列)個、綜合及研究性實驗(含近代物理實驗)23個。本書為高等院校理、工、農(nóng)、林等各專業(yè)大學物理實驗課程的實驗教學用書,也可供其他有關(guān)專業(yè)選用。

作者簡介

暫缺《大學物理實驗教程(第2版)》作者簡介

圖書目錄

前言
緒論 1
第1 章 物理測量的數(shù)據(jù)處理 3
?。? 1 測量與誤差 3
 1. 2 不確定度與分類 5
?。? 3 有效數(shù)字及其運算 10
?。? 4 物理實驗數(shù)據(jù)處理的基本方法 12
?。? 5 對不確定度的幾點說明 16
第2 章 預(yù)備性實驗 19
 實驗2. 1 力學基本物理量的測量 19
 實驗2. 2 用氣墊導軌測速度和加速度 26
 實驗2. 3 電學基礎(chǔ)實驗 31
 實驗2. 4 萬用電表的組裝和使用 39
 實驗2. 5 分光計的基本操作 44
 實驗2. 6 薄透鏡焦距的測定 49
第3 章 基礎(chǔ)性實驗 57
 實驗3. 1 液體表面張力系數(shù)的測定 57
 實驗3. 2 弦振動實驗 60
 實驗3. 3 剛體轉(zhuǎn)動慣量的測定 66
 實驗3. 4 用拉伸法測金屬絲的彈性模量 71
 實驗3. 5 用單擺法測重力加速度 75
 實驗3. 6 氣體比熱容比的測定 77
 實驗3. 7 用冷卻法測量金屬的比熱容 80
 實驗3. 8 用惠斯通電橋測電阻 84
 實驗3. 9 用開爾文電橋測低電阻 87
 實驗3. 10 示波器的使用 90
 實驗3. 11 用彎曲法測量橫梁的彈性模量 98
 實驗3. 12 晶體硅基本特性的測定 102
 實驗3. 13 霍爾效應(yīng)實驗 107
 實驗3. 14 光學基礎(chǔ)綜合實驗 113
 實驗3. 15 牛頓環(huán) 117
 實驗3. 16 單縫衍射 122
第4 章 綜合性實驗 128

 實驗4. 1 導熱系數(shù)的測量 128
 實驗4. 2 用落球法測定液體的黏度 131
 實驗4. 3 聲速的測定 136
 實驗4. 4 電位差計的應(yīng)用 140
 實驗4. 5 電表的擴程與校準 146
 實驗4. 6 混沌現(xiàn)象的實驗研究 150
 實驗4. 7 利用玻爾共振研究受迫振動 156
 實驗4. 8 交流電橋 164
 實驗4. 9 利用非平衡電橋研究熱敏電阻特性 168
 實驗4. 10 三棱鏡頂角的測定 173
 實驗4. 11 光柵衍射 175
 實驗4. 12 利用分光計測介質(zhì)折射率和色散曲線 178
 實驗4. 13 邁克耳孫干涉儀及其應(yīng)用 183
 實驗4. 14 激光調(diào)腔實驗 191
 實驗4. 15 聲光衍射與液體中聲速的測定 195
 實驗4. 16 金屬電子逸出功的測定 199
 實驗4. 17 塞曼效應(yīng) 204
 實驗4. 18 電子順磁共振 211
 實驗4. 19 核磁共振實驗 215
 實驗4. 20 動力學綜合設(shè)計性實驗 221
第5 章 研究性實驗 234
 實驗5. 1 密立根油滴實驗 234
 實驗5. 2 黑體實驗研究 238
 實驗5. 3 變溫霍爾效應(yīng)實驗 245
 實驗5. 4 鐵電體電滯回線測量 247
 實驗5. 5 傳感器實驗 252
 實驗5. 6 多普勒效應(yīng)及聲速的測試與應(yīng)用 260
 實驗5. 7 利用光電效應(yīng)測普朗克常量 267
 實驗5. 8 夫蘭克.赫茲實驗 272
 實驗5. 9 光的偏振特性 275
 實驗5. 10 用橢圓偏振方法測量透明介質(zhì)薄膜厚度 282
 實驗5. 11 用橢圓偏振儀測量金屬薄膜的復(fù)折射率 287
 實驗5. 12 激光全息照相 291
 實驗5. 13 法拉第效應(yīng)與磁光調(diào)制實驗 296
附錄 305
 附錄A 常用物理基本常數(shù) 305
 附錄B 常用物理量的符號、SI 單位 306
 附錄C 常用物理數(shù)據(jù) 307
參考文獻 314

本目錄推薦

掃描二維碼
Copyright ? 讀書網(wǎng) www.talentonion.com 2005-2020, All Rights Reserved.
鄂ICP備15019699號 鄂公網(wǎng)安備 42010302001612號